60*60*4鍍鋅方管廠家報價
時間:2022-04-03 點擊量:30
![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 單價 |
鍍鋅方管 | 60*60*4 | Q235B | 天津億銘泰鋼鐵 | 5900 |
熱鍍鋅方管 | 30*30*2.5 | Q195 | 天津億銘泰鋼鐵 | 5900 |
鍍鋅方矩管 | 40*40*2.5 | Q195-235 | 天津億銘泰鋼鐵 | 5900 |
熱鍍鋅方矩管 | 50*50*2.5 | Q195 | 天津億銘泰鋼鐵 | 5900 |
鍍鋅方管 | 50*50*2.5 | Q235B | 天津億銘泰鋼鐵 | 5900 |
熱鍍鋅方管 | 80*80*3.5 | Q195-235 | 天津億銘泰鋼鐵 | 5900 |
鍍鋅方矩管 | 100*100*3.75 | Q195-235 | 天津億銘泰鋼鐵 | 5900 |
熱鍍鋅方矩管 | 100*100*2.75 | Q195 | 天津億銘泰鋼鐵 | 5900 |
鍍鋅方管 | 100*100*3.75 | Q235B | 天津億銘泰鋼鐵 | 5900 |
熱鍍鋅方管 | 150*150*5.75 | Q235B | 天津億銘泰鋼鐵 | 5900 |
鍍鋅方矩管 | 200*200*7.5 | Q235B | 天津億銘泰鋼鐵 | 5900 |
熱鍍鋅方矩管 | 250*250*9.5 | Q235B | 天津億銘泰鋼鐵 | 5900 |
鍍鋅方管 | 300*300*9.75 | Q235B | 天津億銘泰鋼鐵 | 5900 |
熱鍍鋅方管 | 400*400*11.5 | Q235B | 天津億銘泰鋼鐵 | 5900 |
鍍鋅方矩管 | 500*500*11.75 | Q235B | 天津億銘泰鋼鐵 | 5900 |
熱鍍鋅方矩管 | 30*40*2.5 | Q195 | 天津億銘泰鋼鐵 | 5900 |
鍍鋅方管 | 30*50*2.5 | Q195-235 | 天津億銘泰鋼鐵 | 5900 |
熱鍍鋅方管 | 40*60*2.75 | Q195-235 | 天津億銘泰鋼鐵 | 5900 |
鍍鋅方矩管 | 40*80*2.75 | Q195-235 | 天津億銘泰鋼鐵 | 5900 |
熱鍍鋅方矩管 | 50*70*2.75 | Q195-235 | 天津億銘泰鋼鐵 | 5900 |
鍍鋅方管 | 50*70*2.75 | Q195 | 天津億銘泰鋼鐵 | 5900 |
熱鍍鋅方管 | 60*80*3.5 | Q235B | 天津億銘泰鋼鐵 | 5900 |
鍍鋅方矩管 | 60*80*2.75 | Q195-235 | 天津億銘泰鋼鐵 | 5900 |
熱鍍鋅方矩管 | 50*100*3.0 | Q195-235 | 天津億銘泰鋼鐵 | 5900 |
鍍鋅方管 | 50*100*3.0 | Q195 | 天津億銘泰鋼鐵 | 5900 |
熱鍍鋅方管 | 60*120*4 | Q195-235 | 天津億銘泰鋼鐵 | 5900 |
【備注】 1.如無特殊說明,以上表列鋼管報價均為過磅; 2.以上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費; 3.加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協商; 4.如未特別注明,以上表列鋼管價格為不定尺,如需定尺請自行與貿易商協商; 以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。 |