新聞資訊NEWS
- 2022年4月18日沈陽(yáng)市場(chǎng)熱鍍鋅矩…
- 2022年4月18日太原市場(chǎng)鍍鋅管廠…
- 2022年4月13日南寧市場(chǎng)鍍鋅矩形…
- 2022年4月13日海口市場(chǎng)天津熱鍍…
- 鍍鋅矩管廠鋼帶常見的七點(diǎn)外觀缺…
技術(shù)支持SUPPORT
我公司專業(yè)生產(chǎn)鍍鋅方管、熱鍍鋅方管產(chǎn)品,生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn),規(guī)格型號(hào)齊全。
行業(yè)動(dòng)態(tài)
當(dāng)前位置:首頁(yè) - 新聞資訊 - 行業(yè)動(dòng)態(tài)
100*100*5鍍鋅方管廠家價(jià)格
時(shí)間:2022-04-03 點(diǎn)擊量:25
100*100*5鍍鋅方管廠家價(jià)格
![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 單價(jià) |
鍍鋅方管 | 25*25*2.5 | Q235B | 天津億銘泰鋼鐵 | 5900 |
熱鍍鋅方管 | 30*30*2.5 | Q195 | 天津億銘泰鋼鐵 | 5900 |
鍍鋅方矩管 | 40*40*2.5 | Q195-235 | 天津億銘泰鋼鐵 | 5900 |
熱鍍鋅方矩管 | 50*50*2.5 | Q195 | 天津億銘泰鋼鐵 | 5900 |
鍍鋅方管廠家 | 50*50*2.5 | Q235B | 天津億銘泰鋼鐵 | 5900 |
熱鍍鋅方管廠家 | 80*80*3.5 | Q195-235 | 天津億銘泰鋼鐵 | 5900 |
鍍鋅方矩管廠家 | 100*100*3.75 | Q195-235 | 天津億銘泰鋼鐵 | 5900 |
熱鍍鋅方矩管廠家 | 100*100*2.75 | Q195 | 天津億銘泰鋼鐵 | 5900 |
Q235B鍍鋅方管 | 100*100*3.75 | Q235B | 天津億銘泰鋼鐵 | 5900 |
Q235B熱鍍鋅方管 | 150*150*5.75 | Q235B | 天津億銘泰鋼鐵 | 5900 |
Q235B鍍鋅方矩管 | 200*200*7.5 | Q235B | 天津億銘泰鋼鐵 | 5900 |
Q235B熱鍍鋅方矩管 | 250*250*9.5 | Q235B | 天津億銘泰鋼鐵 | 5900 |
鍍鋅方管廠 | 300*300*9.75 | Q235B | 天津億銘泰鋼鐵 | 5900 |
熱鍍鋅方管廠 | 400*400*11.5 | Q235B | 天津億銘泰鋼鐵 | 5900 |
鍍鋅方矩管廠 | 500*500*11.75 | Q235B | 天津億銘泰鋼鐵 | 5900 |
熱鍍鋅方矩管廠 | 30*40*2.5 | Q195 | 天津億銘泰鋼鐵 | 5900 |
鍍鋅方管 | 30*50*2.5 | Q195-235 | 天津億銘泰鋼鐵 | 5900 |
熱鍍鋅方管 | 40*60*2.75 | Q195-235 | 天津億銘泰鋼鐵 | 5900 |
鍍鋅方矩管 | 40*80*2.75 | Q195-235 | 天津億銘泰鋼鐵 | 5900 |
熱鍍鋅方矩管 | 50*70*2.75 | Q195-235 | 天津億銘泰鋼鐵 | 5900 |
鍍鋅方管 | 50*70*2.75 | Q195 | 天津億銘泰鋼鐵 | 5900 |
熱鍍鋅方管 | 60*80*3.5 | Q235B | 天津億銘泰鋼鐵 | 5900 |
鍍鋅方矩管 | 60*80*2.75 | Q195-235 | 天津億銘泰鋼鐵 | 5900 |
熱鍍鋅方矩管 | 50*100*3.0 | Q195-235 | 天津億銘泰鋼鐵 | 5900 |
鍍鋅方管 | 50*100*3.0 | Q195 | 天津億銘泰鋼鐵 | 5900 |
熱鍍鋅方管 | 60*120*4 | Q195-235 | 天津億銘泰鋼鐵 | 5900 |
【備注】 1.如無(wú)特殊說明,以上表列鋼管報(bào)價(jià)均為過磅; 2.以上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi); 3.加工費(fèi)用、尺寸、余料請(qǐng)自行與加工單位協(xié)商; 4.如未特別注明,以上表列鋼管價(jià)格為不定尺,如需定尺請(qǐng)自行與貿(mào)易商協(xié)商; 以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。 |